Dani | Novi | Stari | oktobar | |
---|---|---|---|---|
Č | 9 | 26 | Sveti apostol i jevanđelist Jovan Bogoslov | |
P | 10 | 27 | Sveti mučenik Kalistrat i ostali | post |
S | 11 | 28 | Prepodobni Hariton Ispovednik - Zadušnice miholjske | |
N | 12 | 29 | SLAVA Prepodobni Kirijak Otšelnik - Miholjdan | |
P | 13 | 30 | Sveti sveštenomučenik Grigorije;Sveti Mihail Kijevski | |
U | 14 | 1 | SLAVA Pokrov Presvete Bogorodice | |
S | 15 | 2 | Sv. sveštenomuč. Kiprijan i Sv. muč. Justina devica;Prepodobni Andrej | post |
Č | 16 | 3 | Sveti sveštenomučenik Dionisije Areopagit;Sveti Pajsije (Janevac), Patrijarh srpski | |
P | 17 | 4 | Sveti Stefan i Jelena (Štiljanović) | post |
S | 18 | 5 | Sveta mučenica Haritina;Sveti sveštenomučenik Dionisije | |
N | 19 | 6 | SLAVA Sveti apostol Toma - Tomindan | |
P | 20 | 7 | SLAVA Sveti mučenici Sergije i Vakho - Srđevdan |
Crkveni kalendar za 2025. godinu po mesecima: | |||
---|---|---|---|
Januar | Februar | Mart | April |
Maj | Jun | Jul | Avgust |
Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar |
Zadušnice u 2025. godini | |
---|---|
Zimske | 22. februar |
Letnje | 7. jun |
Miholjske | 11. oktobar |
Mitrovske (jesenje) | 1. novembar |